| Es werden jeweils nur die Technischen Daten angegeben die sich vom Grundtyp
RS 09 unterscheiden. |
||
| Hersteller | Traktorenwerk Schönebeck / Elbe | |
| Bauzeit | ab 1959 | |
|
||
| Batterie | 12 V 84 Ah | |
|
||
| Verteiler | entfällt | |
|
||
| Bauart | Sonderausführung für Schmalspur | |
|
||
| Länge über alles | 3150 mm | |
| Breite über alles | 1170 mm | |
| Höhe über alles | 1665 mm | |
| Radstand | 1610 mm | |
| Spurweite |
900 mm | |
| Bodenfreiheit | ||
| unter Längsträger | 660 mm | |
| unter Hinterachse | 320 mm | |
| Vorspur | 4 mm | |
| Sturz | 2° | |
|
||
| mit Einzelradbremsung | ohne Einzelradbremsung |
|
| Spurkreisdurchmesser | 4,00 m | 5,70 m |
| Wendekreisdurchmesser | 4,25 m | 5,95 m |
|
||
| Gesamtmasse | 1330 kg | |
| Vorderachslast | 390 kg | |
| Hinterachslast |
940 kg | |