| Zylinderbohrung | 80 mm | |
| Kolbenhub | 80 mm | |
| Hubraum | 1,6 l | |
| Verdichtungsverhältnis | 21 : 1 | |
| Kühlung | direkte Luftkühlung durch vom Motor angetriebenes Axialgebläse | |
| Ölpumpe | Zahnradölpumpe | |
| Fördermenge der Ölpumpe | 17 l/min | |
| Öldruck bei 3000 u/min | 2,5...4,5 kp/cm² | |
| Ölfüllmenge | 5,5 l | |
| Max. Öltemperatur | 110 ºC | |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung | |
| Ölreinigung | Ölsieb im Ölsumpf auf der Saugseite, Spaltfilter im Hauptstrom und Rotationsfilter im Nebenstrom auf der Druckseite | |
| Leistung | 30 PS bei 3000 U/min | |
| Ölverbrauch | 60 g/h | |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 215 g/PSh | |
| Betriebsdrehzahlbereich | 1500...3000 U/min | |
| Leerlaufdrehzahlbereich | 700...800 U/min | |
| Arbeitsverfahren | 4-Takt-Wirbelkammer | |
| Düsenöffnungsdruck | 120...130 kp/cm² | |
| Förderbeginn bei 2400...3000 U/min |
27 ºKW v. OT | |
| Einspritzpumpe | DFPS 2 KS 4 (2 Stück) | |
| Einspritzdüse | SD 1 ZD 12 | |
| Masse | 178 kg sationär 163 kg für GT 124 |